ГОНКА ПО ОЧКАМ
| Место | № | Гонщик | Страна | Возраст | Очки | 
| 1 | 7 | KARALIOK Yauheni |  BLR | 24 | 100 | 
| 2 | 35 | RAMANAU Raman |  BLR | 26 | 90 | 
| 5 | 34 | TSISHKOU Raman |  BLR | 26 | 70 | 
СКРЕТЧ
| Место | № | Гонщик | Страна | Возраст | Очки | 
| 2 | 34 | TSISHKOU Raman |  BLR | 26 | 90 | 
| 3 | 7 | KARALIOK Yauheni |  BLR | 24 | 80 | 
| 6 | 35 | RAMANAU Raman |  BLR | 26 | 65 | 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
| Место | № | Гонщик | Страна | Возраст | Время | Очки | 
| 1 | 7 | KARALIOK Yauheni |  BLR | 24 | 4:23:217 | 100 | 
| 3 | 34 | TSISHKOU Raman |  BLR | 26 | 4:24:082 | 80 | 
| 8 | 35 | RAMANAU Raman |  BLR | 26 | 4:33:793 | 55 | 

































 
 

















































